選型,方案,報價
砂場管家時刻為您準備
分級機主要有高堰式單螺旋和雙螺旋、沉沒式單螺旋和雙螺旋四種分級機。該分級機廣泛適用于選礦廠中與球磨機配成閉路循環程分程分流礦沙,或用在重力選礦廠中來分級礦砂和細泥,及金屬選礦流程中對礦漿進行粒度分級,及洗礦作業中的脫泥、脫水等作業。該分級機具有結構簡單、工作可靠、操作方便等特點。
分級機是借助于固體粒大小不同,比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,來進行機械分級的一種分級設備,能把磨機內磨出的料粉級于過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機進料口,把過濾出的細料從溢流管子排出。該機底座采用槽鋼,機體采用鋼板焊接而成。螺旋軸的入水頭、軸頭、采用生鐵套,耐磨耐用,提升裝置分電動和手動兩種.
分級機主要由傳動裝置、螺旋體、槽體、升降機構、下部支座(軸瓦)和排礦閥組成。
螺旋分級機技術參數 |
型號 | 螺旋直徑(mm) | 螺旋轉速(r/min) | 水槽長度(mm ≤) | 電動機功率kw ≤ | 外形尺寸mm≤ | 機重t | |||
傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | ≤ | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.6 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6270 | 980 | 1820 | 2.7 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.0 |
FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.0 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 25.7 |
FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73 |
2FC-30 | 14300 | 17091 | 8680 | 84.8 |
免費設計方案
24h工程師派遣
為了更好的為您服務,在此可留下您的需求,例如:處理物料、產量、成品要求,會有專業的產品經理給您回復!
選型,方案,報價
砂場管家時刻為您準備